List of the twenty largest shareholders in the Commercial Islamic Bank of Iraq until 2025/12/31
Contribution Percentage | Number of Shares | Share Holder Name | No |
|---|---|---|---|
85.31% | 279,460,320,940 | بيت التمويل الكويتي ش.م.ب مقفلة | 1 |
1.49% | 4,870,242,879 | عباس علي ناجي الربيعي | 2 |
0.58% | 1,892,573,216 | عماد كاظم جلاب كساب | 3 |
0.55% | 1,793,996,012 | شركة مصرف الاستثمار العراقي | 4 |
0.54% | 1,765,500,000 | حامد عبدعلي عبدالكريم حسون | 5 |
0.46% | 1,507,998,345 | دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال | 6 |
0.40% | 1,310,400,000 | ياسين غسان حكمت هادي كبة | 7 |
0.39% | 1,283,433,374 | عبدالوهاب محمود البنية | 8 |
0.31% | 1,031,093,280 | الخطوط الجوية العراقية | 9 |
0.29% | 956,500,000 | ابراهيم محمدعلي جواد | 10 |
0.29% | 941,265,566 | محمد عبداللطيف محمود جاسم | 11 |
0.23% | 737,973,296 | الشركة الاهلية للتامين | 12 |
0.21% | 701,069,825 | REDMAR PETROLEUM SERVICES CROP | 13 |
0.21% | 678,909,440 | بيدر عبداللطيف محمود جاسم | 14 |
0.18% | 600,000,000 | علي حسن حسين الطالقاني | 15 |
0.16% | 535,684,591 | هيوا محمد رووف علي | 16 |
0.16% | 524,160,000 | وليد خالد حسن الخضيري | 17 |
0.16% | 511,307,792 | رائد اسطيفان رزق الله | 18 |
0.16% | 509,181,870 | حاتم خوام عبدالعباس الفرهود | 19 |
0.15% | 494,781,980 | اكرم فرج هرمز | 20 |
To view previews years: