قائمة أكبر عشرين مساهم في المصرف التجاري العراقي الإسلامي لغاية 2024/12/31
نسبة المساهمة | عدد الأسهم | أسم المساهم | ت |
---|---|---|---|
85.31% | 249,518,143,696 | البنك الاهلي المتحد ش .م .ب | 1 |
1.71% | 5,007,162,274 | عباس علي ناجي الربيعي | 2 |
0.56% | 1,638,691,789 | عماد كاظم جلاب كسار | 3 |
0.55% | 1,601,782,154 | شركة مصرف الاستثمار العراقي | 4 |
0.47% | 1,380,820,000 | حامد عبدعلي عبدالكريم | 5 |
0.46% | 1,346,427,094 | دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال | 6 |
0.40% | 1,170,000,000 | ياسين غسان حكمت كبة | 7 |
0.39% | 1,145,922,655 | عبدالوهاب محمود جاسم البنية | 8 |
0.31% | 920,619,000 | الخطوط الجوية العراقية | 9 |
0.29% | 840,415,684 | محمد عبداللطيف محمود جاسم | 10 |
0.23% | 658,904,729 | الشركة الاهلية للتامين | 11 |
0.21% | 625,955,201 | REDMAR PETROLEUM SERVICES CROP | 12 |
0.21% | 606,169,143 | بيدر عبداللطيف محمود جاسم | 13 |
0.18% | 532,350,053 | علي حسن حسين الطالقاني | 14 |
0.16% | 478,289,813 | هيوا محمد رووف علي | 15 |
0.16% | 468,000,000 | وليد خالد حسن الخضيري | 16 |
0.16% | 454,626,670 | حاتم خوام عبدالعباس الفرهود | 17 |
0.15% | 441,769,625 | اكرم فرج هرمز كريم | 18 |
0.15% | 428,370,532 | حيدر ياسر جيثوم الفرهود | 19 |
0.15% | 428,098,691 | محمد ياسر جيثوم الفرهود | 20 |
لعرض السنوات السابقة: